Наименование продуктов | Стакан | Стоповая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | |
картофельная | 200 | 30 | 10 | |
Крупа гречневая | 210 | 25 | ||
«геркулес» | 90 | 12 | ||
манная | 200 | 25 | 8 | |
перловая | 230 | 25 | ||
ячневая | 180 | 20 | ||
Пшено | 220 | 25 | ||
Рис | 230 | 25 | ||
Фасоль | 220 | |||
Горох нелущенный | 200 | |||
лущенный | 230 | |||
Сухари молотые | 140 | 20 | 5 | |
Масло животное (растопленное) | 245 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 20 | ||
сухое | 120 | 20 | 5 | |
сгущенное | 30 | 12 | ||
Сметана | 250 | 25 | ||
Жиры | ||||
Сало | 60 | 30 | ||
топленое | 245 | 20 | ||
Масло растительное | 230 | 20 | ||
Морковь средняя | 75 | |||
Картофель средний | 100 | |||
Лук средний | 75 | |||
Томат-паста | 30 | 10 | ||
Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | |
Петрушка (корень) | 50 | |||
Сельдерей(корень) | 100 | |||
Огурец | 100 | |||
Яблоко | 100 | |||
Помидор | 75 | |||
Капуста (кочан) | 1500 | |||
Яблоки сушеный | 70 | |||
Изюм | 165 | 25 | ||
Мак | 155 | 15 | 5 | |
Сахарный песок | 200 | 25 | 10 | |
Соль | 325 | 30 | 10 | |
Уксус | 250 | 15 | 5 | |
Желатин (порошок) | 15 | 5 | ||
Какао | 20 | 10 |
Сравнительная таблица веса и меры некоторых продуктов (в граммах)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий